
Pay in installments of $7.18 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
kreidler e-bike damen Kreidler Vitality E Urban - 400 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line SX Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 55 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 11,1 Ah Display Bosch Purion 200 + Smartphone Grip Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus SG C7000 5D, 5 Gang Freilauf Schalthebel Shimano Nexus CJ 7000, Drehgriff Kette Riemen Riemen Kette Gates
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line SX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 55 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11,1 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 + Smartphone Grip |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-Gang Freilauf |
| Schalthebel | Shimano Nexus CJ-7000, Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDC-Antriebsriemen |
| Kasette | Gates CDX Riemenscheibe,52 Zähne : 36 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, mit Gates CDX 52 Zähne |
| Pedale | Marwi SP-880 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm) |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm) |
| Bremshebel vorne | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Starrgabel Aluminium |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans Altro, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Satori TM39 Lenker- / Vorbaukombination, Aluminium, 630 mm |
| Vorbau | Satori TM39 Lenker- / Vorbaukombination, Aluminium, 90 mm |
| Steuersatz | Acros AZF-668, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec Atar, patent, 31,6 mm, 300 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Citizen, 47-622, reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Citizen, 47-622, reflex |
| Felgen | Schürmann YAK21 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| Naben | Joytech S-Elite D981, 12 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Büchel Shiny 80, 80 LUX |
| Rücklicht | Trelock, LS 414, mit Bremslichtfunktion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Gates Hosenschutzring |
| Schutzbleche | Hebie Alumee, 56 mm, Aluminium |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | Hebie Alumee Packtaschenhalter |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 23,8 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy